- Preços dos Atos Médicos - Planos Oral + e Global +
- Preços dos Atos Médicos - Planos Cuidar + e Global +
- Preços das Análises - Planos Cuidar + e Global +
Preços dos Atos Médicos - Planos Oral + e Global +
Código | Ato médico | Preços Planos Oral + e Global + |
---|---|---|
Código - 01 | CONSULTA | |
A1.01.01.02 | Consulta de medicina dentária | 19.90 € |
A1.01.01.04 | Consulta de reavaliação | 16.90 € |
A1.01.01.05 | Consulta de urgência | 29.90 € |
A1.01.01.01 | Primeira consulta de medicina dentária | 19.90 € |
Código - 02 | MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA | |
A2.04.01.04 | Aconselhamento anti-tabágico para controlo e prevenção em saúde oral | Gratuito |
A2.04.01.03 | Aconselhamento nutricional para controlo de doenças da cavidade oral | Gratuito |
A2.02.01.05 | Aplicação de agente dessensibilizante | 14.90 € |
A2.02.01.04 | Aplicação de revelador de placa | 14.90 € |
A2.02.01.01 | Aplicação tópica de fluoretos | 4.90 € |
A2.02.01.03 | Aplicação tópica de fosfato de caseína | 14.90 € |
A2.02.01.02 | Aplicação tópica de vernizes fluoretados | 14.90 € |
A2.04.01.01 | Instrução e motivação de higiene oral para adulto | Gratuito |
A2.04.01.02 | Instrução e motivação de higiene oral para criança | Gratuito |
A2.04.01.DD | Instrução para a promoção da saúde oral | Gratuito |
A2.03.01.01 | Profilaxia em adulto | Gratuito |
A2.03.01.02 | Profilaxia em criança | Gratuito |
A2.03.01.DD | Profilaxia oral | Gratuito |
A2.01.01.01 | Selamento de fissuras | 19.90 € |
Código - 03 | DENTISTERIA OPERATÓRIA | |
A3.14.01.01 | Aplicação de levantamento de mordida | 57.90 € |
A3.11.02.03 | Branqueamento externo assistido no consultório | 229.90 € |
A3.11.02.02 | Branqueamento externo em ambulatório | 149.90 € |
A3.07.01.01 | Colagem de fragmento dentário | 24.90 € |
A3.12.01.01 | Confecção de matriz individualizada | Nota |
A3.10.01.01 | Coronoplastia | 39.90 € |
A3.05.01.02 | Espigão em fibra | 6.90 € |
A3.05.01.03 | Espigão individualizado em resina composta reforçada por fibra | 6.90 € |
A3.05.01.01 | Espigão metálico | 6.90 € |
A3.13.01.02 | Ferulização com resina composta e meios de reforço | 54.90 € |
A3.13.01.01 | Ferulização com resina composta sem meios de reforço | 39.90 € |
A3.09.01.01 | Microabrasão | 19.90 € |
A3.05.01.04 | Pino dentinário | 6.90 € |
A3.08.01.01 | Polimento de restauração em amálgama | Nota |
A3.08.01.02 | Polimento de restauração em amálgama e selagem marginal | Nota |
A3.08.01.03 | Polimento de restauração em resina composta | Nota |
A3.08.01.04 | Polimento de restauração em resina composta e selagem superficial | Nota |
A3.04.01.01 | Protecção pulpar directa com hidróxido de cálcio | 24.90 € |
A3.04.01.02 | Protecção pulpar directa com MTA | 24.90 € |
A3.06.01.01 | Reforço com incrustação cerâmica | 59.90 € |
A3.14.01.02 | Remoção de levantamento de mordida | 29.90 € |
A3.01.02.05 | Restauração directa definitiva em resina composta de cinco faces | 39.90 € |
A3.01.02.02 | Restauração directa definitiva em resina composta de duas faces | 39.90 € |
A3.01.02.04 | Restauração directa definitiva em resina composta de quatro faces | 39.90 € |
A3.01.02.03 | Restauração directa definitiva em resina composta de três faces | 39.90 € |
A3.01.02.01 | Restauração directa definitiva em resina composta de uma face | 29.90 € |
A3.02.02.05 | Restauração indirecta em resina composta de cinco faces | 54.90 € |
A3.02.02.02 | Restauração indirecta em resina composta de duas faces | 49.90 € |
A3.02.02.04 | Restauração indirecta em resina composta de quatro faces | 49.90 € |
A3.02.02.03 | Restauração indirecta em resina composta de três faces | 44.90 € |
A3.02.02.01 | Restauração indirecta em resina composta de uma face | 39.90 € |
A3.03.04.05 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de cinco faces | 19.90 € |
A3.03.04.02 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de duas faces | 19.90 € |
A3.03.04.04 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de quatro faces | 19.90 € |
A3.03.04.03 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de três faces | 19.90 € |
A3.03.04.01 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de uma face | 19.90 € |
A3.03.03.05 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de cinco faces | 19.90 € |
A3.03.03.02 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de duas faces | 19.90 € |
A3.03.03.04 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de quatro faces | 19.90 € |
A3.03.03.03 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de três faces | 19.90 € |
A3.03.03.01 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de uma face | 19.90 € |
A3.03.05.05 | Restauração provisória em óxido de zinco de cinco faces | 19.90 € |
A3.03.05.02 | Restauração provisória em óxido de zinco de duas faces | 19.90 € |
A3.03.05.04 | Restauração provisória em óxido de zinco de quatro faces | 19.90 € |
A3.03.05.03 | Restauração provisória em óxido de zinco de três faces | 19.90 € |
A3.03.05.01 | Restauração provisória em óxido de zinco de uma face | 19.90 € |
A3.03.02.05 | Restauração provisória em resina composta de cinco faces | 19.90 € |
A3.03.02.02 | Restauração provisória em resina composta de duas faces | 19.90 € |
A3.03.02.04 | Restauração provisória em resina composta de quatro faces | 19.90 € |
A3.03.02.03 | Restauração provisória em resina composta de três faces | 19.90 € |
A3.03.02.01 | Restauração provisória em resina composta de uma face | 19.90 € |
A3.11.01.01 | Sessão de branqueamento interno intensivo no consultório | 34.90 € |
Código - 04 | ENDODONTIA | |
A4.01.CC.DD | Tratamento endodôntico - Sessão única (CC=01-Prep. químico-mecânica; =02-obturação) | |
A4.01.02.05 | Obturação canalar de dente com cinco canais | 39.90 € |
A4.01.02.02 | Obturação canalar de dente com dois canais | 39.90 € |
A4.01.02.04 | Obturação canalar de dente com quatro canais | 39.90 € |
A4.01.02.03 | Obturação canalar de dente com três canais | 39.90 € |
A4.01.02.01 | Obturação canalar de dente com um canal | 39.90 € |
A4.01.01.05 | Preparação químico-mecânica de dente com cinco canais | 39.90 € |
A4.01.01.02 | Preparação químico-mecânica de dente com dois canais | 39.90 € |
A4.01.01.04 | Preparação químico-mecânica de dente com quatro canais | 39.90 € |
A4.01.01.03 | Preparação químico-mecânica de dente com três canais | 39.90 € |
A4.01.01.01 | Preparação químico-mecânica de dente com um canal | 34.90 € |
A4.02.CC.DD | Tratamento endodôntico - Sessões múltiplas (CC=01-Prep. qumico-mecânica; =02-obturação) | |
A4.02.02.05 | Obturação canalar de dente com cinco canais | 39.90 € |
A4.02.02.02 | Obturação canalar de dente com dois canais | 39.90 € |
A4.02.02.04 | Obturação canalar de dente com quatro canais | 39.90 € |
A4.02.02.03 | Obturação canalar de dente com três canais | 39.90 € |
A4.02.02.01 | Obturação canalar de dente com um canal | 39.90 € |
A4.02.01.05 | Preparação químico-mecânica de dente com cinco canais | 39.90 € |
A4.02.01.02 | Preparação químico-mecânica de dente com dois canais | 36.90 € |
A4.02.01.04 | Preparação químico-mecânica de dente com quatro canais | 39.90 € |
A4.02.01.03 | Preparação químico-mecânica de dente com três canais | 39.90 € |
A4.02.01.01 | Preparação químico-mecânica de dente com um canal | 28.90 € |
A4.03.CC.DD | Retratamento endodôntico - Sessão única (CC=01-Prep. quím.-mecân.; =02-Obtur.;=03- | |
A4.03.03.05 | Desobturação canalar de dente com cinco canais | 39.90 € |
A4.03.03.02 | Desobturação canalar de dente com dois canais | 39.90 € |
A4.03.03.04 | Desobturação canalar de dente com quatro canais | 39.90 € |
A4.03.03.03 | Desobturação canalar de dente com três canais | 39.90 € |
A4.03.03.01 | Desobturação canalar de dente com um canal | 39.90 € |
A4.03.02.05 | Obturação canalar de dente com cinco canais | 39.90 € |
A4.03.02.02 | Obturação canalar de dente com dois canais | 39.90 € |
A4.03.02.04 | Obturação canalar de dente com quatro canais | 39.90 € |
A4.03.02.03 | Obturação canalar de dente com três canais | 39.90 € |
A4.03.02.01 | Obturação canalar de dente com um canal | 39.90 € |
A4.03.01.05 | Preparação químico-mecânica de dente com cinco canais | 39.90 € |
A4.03.01.02 | Preparação químico-mecânica de dente com dois canais | 39.90 € |
A4.03.01.04 | Preparação químico-mecânica de dente com quatro canais | 39.90 € |
A4.03.01.03 | Preparação químico-mecânica de dente com três canais | 39.90 € |
A4.03.01.01 | Preparação químico-mecânica de dente com um canal | 39.90 € |
A4.04.CC.DD | Retratamento endodôntico - Sessões múltiplas (CC=01-Prep. quím.-mecân.; =02- Obtur.;=03-Desobtur.) | |
A4.05.01.01 | Abordagem de instrumento fracturado no canal radicular | 39.90 € |
A4.09.01.01 | Apexificação de dente monorradicular | 39.90 € |
A4.09.01.02 | Apexificação de dente multirradicular | 39.90 € |
A4.10.01.01 | Apexogénese de dente monorradicular | 39.90 € |
A4.10.01.02 | Apexogénese de dente multirradicular | 39.90 € |
A4.14.01.01 | Aplicação de medicação intra-canalar | Nota |
A4.04.03.05 | Desobturação canalar de dente com cinco canais | 39.90 € |
A4.04.03.02 | Desobturação canalar de dente com dois canais | 39.90 € |
A4.04.03.04 | Desobturação canalar de dente com quatro canais | 39.90 € |
A4.04.03.03 | Desobturação canalar de dente com três canais | 39.90 € |
A4.04.03.01 | Desobturação canalar de dente com um canal | 39.90 € |
A4.05.01.03 | Eliminação de bloqueio no canal radicular | 39.90 € |
A4.05.01.05 | Eliminação de calcificação no canal radicular | 39.90 € |
A4.05.01.04 | Eliminação de degrau no canal radicular | 39.90 € |
A4.07.01.01 | Microcirurgia endodôntica de dente monorradicular | 199.90 € |
A4.08.01.02 | Microcirurgia endodôntica de dente multirradicular | 249.90 € |
A4.08.01.03 | Microcirurgia exploratória de diagnóstico | 199.90 € |
A4.04.02.05 | Obturação canalar de dente com cinco canais | 39.90 € |
A4.04.02.02 | Obturação canalar de dente com dois canais | 39.90 € |
A4.04.02.04 | Obturação canalar de dente com quatro canais | 39.90 € |
A4.04.02.03 | Obturação canalar de dente com três canais | 39.90 € |
A4.04.02.01 | Obturação canalar de dente com um canal | 39.90 € |
A4.16.01.01 | Preparação de espaço canalar para espigão | 39.90 € |
A4.04.01.05 | Preparação químico-mecânica de dente com cinco canais | 39.90 € |
A4.04.01.02 | Preparação químico-mecânica de dente com dois canais | 39.90 € |
A4.04.01.04 | Preparação químico-mecânica de dente com quatro canais | 39.90 € |
A4.04.01.03 | Preparação químico-mecânica de dente com três canais | 39.90 € |
A4.04.01.01 | Preparação químico-mecânica de dente com um canal | 39.90 € |
A4.13.01.01 | Pulpectomia coronária de urgência de dente monorradicular | 26.90 € |
A4.13.01.02 | Pulpectomia coronária de urgência de dente multirradicular | 29.90 € |
A4.12.01.01 | Pulpotomia de dente monorradicular | 31.90 € |
A4.12.01.02 | Pulpotomia de dente multirradicular | 34.90 € |
A4.05.01.06 | Remoção de espigão radicular | 39.90 € |
A4.05.01.02 | Remoção de instrumento fracturado no canal radicular | 39.90 € |
A4.11.02.02 | Reparação cirúrgica de perfuração de furca | 99.90 € |
A4.11.01.02 | Reparação cirúrgica de perfuração radicular | 99.90 € |
A4.11.02.01 | Reparação não cirúrgica de perfuração de furca | 39.90 € |
A4.11.01.01 | Reparação não cirúrgica de perfuração radicular | 39.90 € |
A4.15.01.01 | Selamento intra-coronário | 39.90 € |
A4.09.01.03 | Sessão de tratamento com vista à apexificação | 39.90 € |
A4.10.01.03 | Sessão de tratamento com vista à indução de apexogénese | 39.90 € |
A4.11.03.01 | Tratamento de reabsorção radicular externa | 39.90 € |
A4.11.03.02 | Tratamento de reabsorção radicular interna | 39.90 € |
Código - 05 | CIRURGIA ORAL | |
A5.08.01.01 | Amputação radicular | 29.90 € |
A5.18.01.01 | Aprofundamento do vestíbulo - primeiro quadrante | 89.90 € |
A5.18.02.01 | Aprofundamento do vestíbulo - primeiro sextante | 79.90 € |
A5.18.01.04 | Aprofundamento do vestíbulo - quarto quadrante | 89.90 € |
A5.18.02.04 | Aprofundamento do vestíbulo - quarto sextante | 79.90 € |
A5.18.02.05 | Aprofundamento do vestíbulo - quinto sextante | 79.90 € |
A5.18.01.02 | Aprofundamento do vestíbulo - segundo quadrante | 89.90 € |
A5.18.02.02 | Aprofundamento do vestíbulo - segundo sextante | 79.90 € |
A5.18.02.06 | Aprofundamento do vestíbulo - sexto sextante | 79.90 € |
A5.18.01.03 | Aprofundamento do vestíbulo - terceiro quadrante | 89.90 € |
A5.18.02.03 | Aprofundamento do vestíbulo - terceiro sextante | 79.90 € |
A5.34.01.01 | Artrocentese | 199.90 € |
A5.38.01.01 | Aumento de volume para correcção de defeitos peri-orais | 139.90 € |
A5.09.01.01 | Autotransplante de dente monorradicular | 69.90 € |
A5.09.01.02 | Autotransplante de dente multirradicular | 69.90 € |
A5.16.01.03 | Biópsia aspirativa | 69.90 € |
A5.16.01.04 | Biópsia de glândulas salivares minor | 69.90 € |
A5.16.01.02 | Biópsia de tecidos duros | 59.90 € |
A5.16.01.01 | Biópsia de tecidos moles | 34.90 € |
A5.11.01.01 | Cirurgia periapical de dente monorradicular | 69.90 € |
A5.11.01.02 | Cirurgia periapical de dente plurirradicular | 79.90 € |
A5.23.01.02 | Correcção de defeitos ósseos com biomateriais | 199.90 € |
A5.23.01.03 | Correcção de defeitos ósseos com utilização de membranas (não reabsorvíveis) | 179.90 € |
A5.23.01.04 | Correcção de defeitos ósseos com utilização de membranas (reabsorvíveis) | 179.90 € |
A5.23.01.01 | Correcção de defeitos ósseos sem biomateriais | 99.90 € |
A5.04.01.01 | Curetagem cirúrgica | Nota |
A5.37.01.01 | Desepitelização da mucosa oral | 89.90 € |
A5.31.01.01 | Distracção óssea alveolar | 249.90 € |
A5.10.01.01 | Drenagem de abcesso através da mucosa oral | 29.90 € |
A5.10.01.02 | Drenagem de abcesso por via coronária | 39.90 € |
A5.10.01.03 | Drenagem de abcesso por via cutânea | 39.90 € |
A5.10.02.01 | Drenagem de hematoma através da mucosa oral | 39.90 € |
A5.10.02.02 | Drenagem de hematoma por via coronária | 39.90 € |
A5.10.02.03 | Drenagem de hematoma por via cutânea | 39.90 € |
A5.25.01.01 | Elevação de seio maxilar com biomateriais | 674.90 € |
A5.25.01.02 | Elevação de seio maxilar sem biomateriais | 434.90 € |
A5.30.01.01 | Encerramento de comunicação oro-antral | 99.90 € |
A5.12.01.01 | Enucleação de quisto | 39.90 € |
A5.19.01.01 | Excisão de bridas gengivais - primeiro quadrante | 54.90 € |
A5.19.02.01 | Excisão de bridas gengivais - primeiro sextante | 39.90 € |
A5.19.01.04 | Excisão de bridas gengivais - quarto quadrante | 54.90 € |
A5.19.02.04 | Excisão de bridas gengivais - quarto sextante | 39.90 € |
A5.19.02.05 | Excisão de bridas gengivais - quinto sextante | 39.90 € |
A5.19.01.02 | Excisão de bridas gengivais - segundo quadrante | 54.90 € |
A5.19.02.02 | Excisão de bridas gengivais - segundo sextante | 39.90 € |
A5.19.02.06 | Excisão de bridas gengivais - sexto sextante | 39.90 € |
A5.19.01.03 | Excisão de bridas gengivais - terceiro quadrante | 54.90 € |
A5.19.02.03 | Excisão de bridas gengivais - terceiro sextante | 39.90 € |
A5.20.01.02 | Excisão de lesão da língua no 1/3 posterior | 69.90 € |
A5.20.01.01 | Excisão de lesão da língua nos 2/3 anteriores | 69.90 € |
A5.20.01.04 | Excisão de lesão do pavimento da boca | 69.90 € |
A5.20.01.03 | Excisão de lesão no lábio | 59.90 € |
A5.20.01.05 | Excisão de lesões da mucosa jugal | 59.90 € |
A5.20.01.06 | Excisão de lesões do palato | 79.90 € |
A5.14.01.01 | Exérese de tumor dos tecidos moles | 69.90 € |
A5.15.01.01 | Exérese de tumor ósseo | 99.90 € |
A5.01.01.01 | Exodontia de dente decíduo monorradicular | 27.90 € |
A5.01.02.01 | Exodontia de dente decíduo monorradicular com odontossecção | 39.90 € |
A5.01.04.01 | Exodontia de dente decíduo monorradicular com odontossecção e osteotomia | 39.90 € |
A5.01.03.01 | Exodontia de dente decíduo monorradicular com osteotomia | 39.90 € |
A5.01.05.01 | Exodontia de dente decíduo monorradicular incluso | 69.90 € |
A5.01.01.02 | Exodontia de dente decíduo multirradicular | 27.90 € |
A5.01.02.02 | Exodontia de dente decíduo multirradicular com odontossecção | 39.90 € |
A5.01.04.02 | Exodontia de dente decíduo multirradicular com odontossecção e osteotomia | 39.90 € |
A5.01.03.02 | Exodontia de dente decíduo multirradicular com osteotomia | 39.90 € |
A5.01.05.02 | Exodontia de dente decíduo multirradicular incluso | 69.90 € |
A5.02.01.01 | Exodontia de dente monorradicular | 27.90 € |
A5.02.02.01 | Exodontia de dente monorradicular com odontossecção | 49.90 € |
A5.02.04.01 | Exodontia de dente monorradicular com odontossecção e osteotomia | 59.90 € |
A5.02.03.01 | Exodontia de dente monorradicular com osteotomia | 49.90 € |
A5.02.05.01 | Exodontia de dente monorradicular incluso | 69.90 € |
A5.02.01.02 | Exodontia de dente multirradicular | 34.90 € |
A5.02.02.02 | Exodontia de dente multirradicular com odontossecção | 49.90 € |
A5.02.04.02 | Exodontia de dente multirradicular com odontossecção e osteotomia | 59.90 € |
A5.02.03.02 | Exodontia de dente multirradicular com osteotomia | 59.90 € |
A5.02.05.02 | Exodontia de dente multirradicular incluso | 69.90 € |
A5.03.01.01 | Exodontia de dente supranumerário | 49.90 € |
A5.03.02.01 | Exodontia de dente supranumerário com odontossecção | 69.90 € |
A5.03.04.01 | Exodontia de dente supranumerário com odontossecção e osteotomia | 69.90 € |
A5.03.03.01 | Exodontia de dente supranumerário com osteotomia | 69.90 € |
A5.03.05.01 | Exodontia de dente supranumerário incluso | 69.90 € |
A5.29.01.01 | Exposição de dente incluso para tracção ortodôntica | 84.90 € |
A5.28.01.01 | Fenestração óssea para favorecimento de erupção | 84.90 € |
A5.21.01.03 | Frenectomia labial inferior | 79.90 € |
A5.21.01.02 | Frenectomia labial superior | 79.90 € |
A5.21.01.01 | Frenectomia lingual | 79.90 € |
A5.22.01.03 | Frenotomia labial inferior | 79.90 € |
A5.22.01.02 | Frenotomia labial superior | 79.90 € |
A5.22.01.01 | Frenotomia lingual | 79.90 € |
A5.05.01.01 | Germectomia | 69.90 € |
A5.07.01.01 | Hemissecção | 59.90 € |
A5.36.01.01 | Litotrícia de cálculos salivares | 79.90 € |
A5.13.01.01 | Marsupialização de quisto | 39.90 € |
A5.24.01.01 | Osteoplastia com biomateriais | 139.90 € |
A5.24.01.02 | Osteoplastia sem biomateriais | 119.90 € |
A5.06.01.01 | Reimplante intencional de dente monorradicular | 59.90 € |
A5.06.01.02 | Reimplante intencional de dente multirradicular | 59.90 € |
A5.39.01.03 | Remoção de sutura | 9.90 € |
A5.06.01.03 | Reposicionamento dentário pós-traumatismo | 42.90 € |
A5.32.01.01 | Sessão de crioterapia | 79.90 € |
A5.33.01.01 | Sessão de laserterapia | 79.90 € |
A5.17.01.01 | Sialolitotomia | 59.90 € |
A5.35.01.01 | Sialometria | 479.90 € |
A5.39.01.02 | Sutura de ferida não operatória | 19.90 € |
A5.39.01.01 | Sutura de ferida operatória - Não Reabsorvível / Absorvível | 19.90 € |
A5.26.01.01 | Ulectomia | 79.90 € |
A5.27.01.01 | Ulotomia | 79.90 € |
Código - 06 | PERIODONTOLOGIA | |
A6.12.01.01 | Aplicação tópica de medicação | 19.90 € |
A6.06.01.01 | Cirurgia de retalho | 51.90 € |
A6.06.02.01 | Cirurgia de retalho - 1º Quadrante | 51.90 € |
A6.06.03.01 | Cirurgia de retalho - 1º Sextante | 49.90 € |
A6.06.02.02 | Cirurgia de retalho - 2º Quadrante | 51.90 € |
A6.06.03.02 | Cirurgia de retalho - 2º Sextante | 49.90 € |
A6.06.02.03 | Cirurgia de retalho - 3º Quadrante | 51.90 € |
A6.06.03.03 | Cirurgia de retalho - 3º Sextante | 49.90 € |
A6.06.02.04 | Cirurgia de retalho - 4º Quadrante | 51.90 € |
A6.06.03.04 | Cirurgia de retalho - 4º Sextante | 49.90 € |
A6.06.03.05 | Cirurgia de retalho - 5º Sextante | 49.90 € |
A6.06.03.06 | Cirurgia de retalho - 6º Sextante | 49.90 € |
A6.07.01.01 | Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo | 119.90 € |
A6.07.02.01 | Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo - 1º Quadrante | 119.90 € |
A6.07.03.01 | Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo - 1º Sextante | 59.90 € |
A6.07.02.02 | Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo - 2º Quadrante | 119.90 € |
A6.07.03.02 | Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo - 2º Sextante | 59.90 € |
A6.07.02.03 | Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo - 3º Quadrante | 119.90 € |
A6.07.03.03 | Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo - 3º Sextante | 59.90 € |
A6.07.02.04 | Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo - 4º Quadrante | 119.90 € |
A6.07.03.04 | Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo - 4º Sextante | 59.90 € |
A6.07.03.05 | Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo - 5º Sextante | 59.90 € |
A6.07.03.06 | Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo - 6º Sextante | 59.90 € |
A6.01.02.01 | Destartarização bimaxilar | 19.90 € |
A6.01.02.03 | Destartarização mandibular | 19.90 € |
A6.01.02.02 | Destartarização maxilar | 19.90 € |
A6.08.01.01 | Enxerto gengival ou de tecido conjuntivo para aumento de gengiva aderente e do rebordo alveolar | 49.90 € |
A6.08.01.02 | Enxerto gengival ou de tecido conjuntivo para recobrimento radicular | 49.90 € |
A6.09.01.01 | Enxerto ósseo para aumento do rebordo alveolar | 119.90 € |
A6.05.01.01 | Gengivectomia | 42.90 € |
A6.05.02.01 | Gengivectomia - 1º Quadrante | 42.90 € |
A6.05.03.01 | Gengivectomia - 1º Sextante | 19.90 € |
A6.05.02.02 | Gengivectomia - 2º Quadrante | 42.90 € |
A6.05.03.02 | Gengivectomia - 2º Sextante | 19.90 € |
A6.05.02.03 | Gengivectomia - 3º Quadrante | 42.90 € |
A6.05.03.03 | Gengivectomia - 3º Sextante | 19.90 € |
A6.05.02.04 | Gengivectomia - 4º Quadrante | 42.90 € |
A6.05.03.04 | Gengivectomia - 4º Sextante | 19.90 € |
A6.05.03.05 | Gengivectomia - 5º Sextante | 19.90 € |
A6.05.03.06 | Gengivectomia - 6º Sextante | 19.90 € |
A6.04.01.01 | Gengivoplastia | 53.90 € |
A6.04.02.01 | Gengivoplastia - 1º Quadrante | 53.90 € |
A6.04.03.01 | Gengivoplastia - 1º Sextante | 24.90 € |
A6.04.02.02 | Gengivoplastia - 2º Quadrante | 53.90 € |
A6.04.03.02 | Gengivoplastia - 2º Sextante | 24.90 € |
A6.04.02.03 | Gengivoplastia - 3º Quadrante | 53.90 € |
A6.04.03.03 | Gengivoplastia - 3º Sextante | 24.90 € |
A6.04.02.04 | Gengivoplastia - 4º Quadrante | 53.90 € |
A6.04.03.04 | Gengivoplastia - 4º Sextante | 24.90 € |
A6.04.03.05 | Gengivoplastia - 5º Sextante | 24.90 € |
A6.04.03.06 | Gengivoplastia - 6º Sextante | 24.90 € |
A6.10.01.05 | Materiais de substituição óssea para correcção de defeitos infra-ósseos | 189.90 € |
A6.01.02.04 | Polimento dentário | 9.90 € |
A6.02.01.01 | Raspagem e alisamento radicular | 29.90 € |
A6.02.02.01 | Raspagem e alisamento radicular - 1º Quadrante | 42.90 € |
A6.02.03.01 | Raspagem e alisamento radicular - 1º Sextante | 31.90 € |
A6.02.02.02 | Raspagem e alisamento radicular - 2º Quadrante | 42.90 € |
A6.02.03.02 | Raspagem e alisamento radicular - 2º Sextante | 31.90 € |
A6.02.02.03 | Raspagem e alisamento radicular - 3º Quadrante | 42.90 € |
A6.02.03.03 | Raspagem e alisamento radicular - 3º Sextante | 31.90 € |
A6.02.02.04 | Raspagem e alisamento radicular - 4º Quadrante | 42.90 € |
A6.02.03.04 | Raspagem e alisamento radicular - 4º Sextante | 31.90 € |
A6.02.03.05 | Raspagem e alisamento radicular - 5º Sextante | 31.90 € |
A6.02.03.06 | Raspagem e alisamento radicular - 6º Sextante | 31.90 € |
A6.10.01.01 | Regeneração tecidular guiada para correcção de defeitos infra-ósseos | 19.90 € |
A6.10.01.02 | Regeneração tecidular guiada para recobrimento radicular | 19.90 € |
A6.01.01.01 | Registo do diagnóstico no periodontograma | 29.90 € |
A6.11.01.01 | Remoção de membrana | 59.90 € |
A6.01.02.05 | Remoção de pigmento dentário com jacto de bicarbonato | 19.90 € |
A6.03.01.01 | Tratamento periodontal de manutenção | 39.90 € |
Código - 07 | IMPLANTOLOGIA ORAL | |
A7.02.01.07 | Cirurgia para colocação de implante zigomático (por implante) | 1039.90 € |
A7.02.01.13 | Cirurgia para colocação de implantes com provisionalização fixa imediata de arcada total | 3399.90 € |
A7.02.01.14 | Cirurgia para colocação de implantes com provisionalização removível imediata de arcada t | 1499.90 € |
A7.02.01.02 | Cirurgia para colocação de mais do que 1 implante (por implante) | 549.90 € |
A7.02.01.12 | Cirurgia para colocação de mais do que 1 implante com provisionalização fixa imediata (por elemento) | 559.90 € |
A7.02.01.11 | Cirurgia para colocação de mais do que 1 implante com provisionalização fixa imediata (por implante) | 699.90 € |
A7.02.01.04 | Cirurgia para colocação de mais do que 1 pilar transepitelial (por pilar) | Nota |
A7.02.01.01 | Cirurgia para colocação de um implante | 649.90 € |
A7.02.01.10 | Cirurgia para colocação de um implante com provisionalização fixa imediata | 699.90 € |
A7.02.01.08 | Cirurgia para colocação de um implante imediato pós-extracção | 649.90 € |
A7.02.01.09 | Cirurgia para colocação de um implante imediato pós-extracção com provisionalização fixa imediata | 699.90 € |
A7.02.01.03 | Cirurgia para colocação de um pilar transepitelial | Nota |
A7.05.01.01 | Cirurgia para elevação do seio maxilar com janela lateral e utilização de aloenxerto | 599.90 € |
A7.05.01.02 | Cirurgia para elevação do seio maxilar com janela lateral e utilização de autoenxerto | 569.90 € |
A7.07.01.01 | Enxerto de osso autologo | 239.90 € |
A7.01.01.02 | Estudo de reabilitação com implantes com programa informático | 69.90 € |
A7.03.01.01 | Explantação de implante | 89.90 € |
A7.01.01.04 | Guia cirúrgica (por arcada) | 129.90 € |
A7.01.01.05 | Guia cirúrgica obtida através de estudo imagiológico | 149.90 € |
A7.01.01.03 | Guia radiológica (por arcada) | 129.90 € |
A7.07.01.02 | Materiais de substituição óssea | 139.90 € |
A7.07.01.03 | Membrana não reabsorvível | 169.90 € |
A7.07.01.04 | Membrana reabsorvível | 199.90 € |
A7.07.01.05 | Proteínas de matriz de esmalte | 189.90 € |
A7.06.01.02 | Raspagem, alisamento e desinfecção da superfície implante com abertura cirúrgica (por implante) | 99.90 € |
A7.06.01.03 | Raspagem, alisamento e desinfecção da superfície implante com abertura cirúrgica e utilização de materiais de regeneração óssea (por implante) | 299.90 € |
A7.06.01.01 | Raspagem, alisamento e desinfecção da superfície implante sem abertura cirúrgica (por implante) | 59.90 € |
A7.04.01.01 | Regeneração óssea prévia à colocação de implante | 199.90 € |
A7.04.01.02 | Regeneração óssea simultânea com colocação de implante | 309.90 € |
A7.04.01.03 | Regeneração óssea simultânea com explantação de implante | 309.90 € |
Código - 08 | PROSTODONTIA | |
A8.B1.10.05 | Acrescento de barra de aço inox com impressão | 49.90 € |
A8.B1.10.04 | Acrescento de barra de aço inox sem impressão | 24.90 € |
