A ADSE retomou um ataque infundamentado aos seus utentes de Viseu e à JS Clínica Médica, denunciando novamente a convenção existente, ao arrepio do que em 2023 assumiu em tribunal, quando perdeu a ação judicial interposta pela JS Clinica Médica, a propósito da anterior tentativa de resolver a convenção.
A decisão, unilateral e inexplicada, é da exclusiva responsabilidade daquele organismo e prejudica, em primeiro lugar, os beneficiários ADSE, ao limitar a sua escolha.
A JS Clínica Médica já interpôs nova ação para impugnar tal decisão. Para não prejudicar os utentes beneficiários da ADSE, até conclusão do processo, vigorará uma tabela de preços específica para os beneficiários da ADSE, a funcionar em regime livre, que lhes assegurará que o seu custo final, após reembolso, é igual ao que teriam com o copagamento em regime convencionado em todos as consultas, exames, tratamentos e médicos que estavam abrangidos, na JS Clínica Médica .
Para o utente não resulta qualquer alteração no custo final suportado* com esta mudança, apenas implica a necessidade do doente adiantar o valor total e ter de aguardar o reembolso.
Consulte abaixo os valores, por ato, incluídos nesta tabela especial que se aplica a beneficiários ADSE e GNR. Outros atos (não incluídos nesta tabela por não estarem também disponíveis no regime convencionado) manterão o preço de tabela normal de preços que vigorava anteriormente.
TABElA JS ESPECIAL ADSE e GNR * | Preço | Reembolso ADSE/GNR | Custo para o utente |
CONSULTA ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
CONSULTA - CARDIOLOGIA | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
CONSULTA - CIRURGIA GERAL | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
CONSULTA - IMUNOALERGOLOGIA | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
CONSULTA - GINECOLOGIA | 38,00 € | 20,00 € | 17,55 € |
CONSULTA - MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
CONSULTA - MEDICINA GERAL E FAMILIAR | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
CONSULTA - MEDICINA INTERNA | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
CONSULTA - NEUROCIRURGIA | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
CONSULTA - OBSTETRÍCIA | 38,00 € | 20,00 € | 17,55 € |
CONSULTA - OFTALMOLOGIA (não incui aval. campos visuais) | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
CONSULTA - OTORRINOLARINGOLOGIA | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
CONSULTA - ORTOPEDIA | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
CONSULTA - PEDIATRIA | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
CONSULTA - PNEUMOLOGIA | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
ECOCARDIOGRAMA COM ESTUDO DOPPLER | 75,00 € | 60,00 € | 15,00 € |
REGISTO ELECTROCARD. SIMPLES / C / RELAT. / - ECG | 7,11 € | 5,69 € | 1,42 € |
HOLTER | 43,70 € | 34,96 € | 8,74 € |
REGISTO ELECTROCARD. COM PROVA DE ESFORÇO C / TR OU BIC | 53,10 € | 42,48 € | 10,62 € |
INTRODUÇÃO DE DIU | 23,25 € | 18,00 € | 5,25 € |
ECOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR | 29,00 € | 23,20 € | 5,80 € |
ECOGRAFIA ESCROTAL | 29,00 € | 23,20 € | 5,80 € |
ECOGRAFIA GINECOLÓGICA | 29,00 € | 23,20 € | 5,80 € |
ECOGRAFIA DAS GLÂNDULAS SALIVARES | 29,00 € | 23,20 € | 5,80 € |
ECOGRAFIA MAMÁRIA | 34,00 € | 27,20 € | 6,80 € |
ECOGRAFIA OBSTÉTRICA | 40,00 € | 32,00 € | 8,00 € |
ECOGRAFIA DE PARTES MOLES | 22,00 € | 17,60 € | 4,40 € |
ECO.PROSTÁTICA E VES. SEMINAIS, PV ENDOCAVITÁRIA | 29,00 € | 23,20 € | 5,80 € |
ECOGRAFIA RENAL E SUPRA-RENAL | 29,00 € | 23,20 € | 5,80 € |
ECOGRAFIA DO PESCOÇO (INCLUI TIROIDEIA) | 29,00 € | 23,20 € | 5,80 € |
ECOGRAFIA VESICAL VIA SUPRA PÚBICA | 29,00 € | 23,20 € | 5,80 € |
DOPPLER ABDOMINAL, C/VÍSCERA OU TERRIT. VASCULAR | 75,00 € | 60,00 € | 15,00 € |
DOPPLER SECTOR ART. MEMBROS INFERIORES, C/MEMBRO | 60,02 € | 48,02 € | 12,00 € |
DOPPLER SECTOR ART. MEMBROS SUPERIORES, C/MEMBRO | 60,02 € | 48,02 € | 12,00 € |
DOPPLER SECTOR VEN. MEMBROS INFERIORES, C/ MEMBRO | 60,08 € | 48,02 € | 12,00 € |
DOPPLER SECTOR VEM. MEMBROS SUPERIORES, C/ MEMBRO | 60,02 € | 48,02 € | 12,00 € |
DOPPLER DOS VASOS DO PESCOÇO | 75,02 € | 60,02 € | 15,00 € |
TERAPÊUTICA DA FALA , CD SESSÃO (D) | 21,00 € | 10,52 € | 10,48 € |
IPPB | 1,62 € | 1,30 € | 0,32 € |
IONIZAÇÕES / IONTOFORESE | 1,42 € | 1,14 € | 0,28 € |
MOBILIZAÇÃO ARTICULAR MOTORIZADA | 2,63 € | 2,10 € | 0,53 € |
ULTRASONOTERAPIA | 1,63 € | 1,30 € | 0,33 € |
ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NEUROMUSCULAR | 1,68 € | 1,34 € | 0,34 € |
CRIOTERAPIA | 1,16 € | 0,93 € | 0,23 € |
TERAPIA POR CALOR HÚMIDO | 1,16 € | 0,93 € | 0,23 € |
PARAFINOTERAPIA | 1,63 € | 1,30 € | 0,33 € |
MAGNETOTERAPIA | 1,16 € | 0,93 € | 0,23 € |
MASSAGEM MANUAL DE UMA REGIÃO | 1,16 € | 0,93 € | 0,23 € |
MASSAGEM MANUAL DE MAIS DE UMA REGIÃO | 1,89 € | 1,51 € | 0,38 € |
CINESITERAPIA RESPIRATÓRIA | 2,31 € | 1,85 € | 0,46 € |
CINESITERPIA VERTEBRAL | 2,31 € | 1,85 € | 0,46 € |
CINESITERAPIA CORRETIVA POSTURAL | 2,31 € | 1,85 € | 0,46 € |
CINESITERAPIA PRÉ E PÓS PARTO | 2,31 € | 1,85 € | 0,46 € |
FORTALECIMENTO MUSCULAR MANUAL | 2,31 € | 1,85 € | 0,46 € |
DRENAGEM POSTURAL | 2,31 € | 1,85 € | 0,46 € |
TÉCNICAS ESPECIAIS DE CINESITERAPIA | 2,84 € | 2,27 € | 0,57 € |
TREINO DE EQUILÍBRIO E MARCHA | 1,89 € | 1,51 € | 0,38 € |
TREINO DE UTILIZAÇÃO DE ORTÓTESE | 1,63 € | 1,30 € | 0,33 € |
TREINO DE UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE | 1,63 € | 1,30 € | 0,33 € |
TRAÇÃO VERTEBRAL MOTORIZADA | 1,63 € | 1,30 € | 0,33 € |
VIBROMASSAGEM | 1,10 € | 0,88 € | 0,22 € |
PRESSÕES INTERMITENTES | 1,47 € | 1,18 € | 0,29 € |
AEROSSÓIS | 1,10 € | 0,88 € | 0,22 € |
TREINO EM ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA | 2,84 € | 2,27 € | 0,57 € |
AVALIAÇÃO CAMPOS VISUAIS CENTRAIS/EST.SIMP./MULT./ | 26,50 € | 21,20 € | 5,30 € |
AUDIOMETRIA DE TONS PUROS / C / AUDIOMETRO / | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
AUDIOMETRIA VOCAL | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
AUDIOMETRIA INFANTIL | 30,00 € | 24,00 € | 6,00 € |
IMPEDÂNCIA OU ADMITÂNCIA / INCL. TIMPAN. MED. COMP. | 23,22 € | 18,58 € | 4,64 € |
TIMPANOGRAMA INCL. MED. COMPL. VOL. CONDUTO EXTERNO | 8,00 € | 6,40 € | 1,60 € |
EFR-MECÂNICA VENTILATÓRIA(INC ESPIR C/VMS,DÉBITOS | 22,00 € | 11,00 € | 11,00 € |
EFR-MECÂNICA VENTILATÓRIA C/PROVA BRONCODILATAÇÃO | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
CONSULTA ODONTO-ESTOMATOLÓGICA | 21,00 € | 15,86 € | 5,14 € |
RESTAURAÇÃO /INCLUI TODOS ESTÁDIOS EXECUÇÃO | 39,90 € | 25,35 € | 14,55 € |
ENDODONTIA | 39,90 € | 31,92 € | 7,98 € |
DESTARTARIZAÇÃO | 21,25 € | 16,00 € | 5,25 € |
GENGIVECTOMIA | 42,90 € | 21,55 € | 21,35 € |
ESTABILIZAÇÃO DE PEÇAS DENTÁRIAS | 54,90 € | 33,45 € | 21,45 € |
EXODONTIA | 39,90 € | 19,00 € | 20,90 € |
EXODONTIA DE DENTES INCLUSOS | 69,90 € | 44,00 € | 25,90 € |
EXCISÃO DE BRIDAS GENGIVAIS | 54,90 € | 25,25 € | 29,65 € |
ABLAÇÃO DE QUISTOS DENTÁRIOS OU PARADENTÁRIOS | 39,90 € | 30,00 € | 9,90 € |
EXERESE EPULIDES/HIPERPLASIA REBORDO ALVEOLAR | 69,90 € | 36,00 € | 33,90 € |
CURETAGEM FOCOS OSTEITE /NÃO SIMULTÂNEA COM EXODONTIA | 42,90 € | 22,25 € | 20,65 € |
INCISÃO DRENAGEM ABCESSOS ORIGEM DENTÁRIA | 29,90 € | 20,75 € | 9,15 € |
EXAMES COMPLEMENTARES - RADIOGRAFIA DENTÁRIA | 4,90 € | 3,92 € | 0,98 € |
EXAMES COMPLEMENTARES - ORTOPANTOMOGRAFIA | 19,90 € | 15,92 € | 3,98 € |
PROT. REM. ACRÍLICO-PLACA COM 01 DENTE | 98,76 € | 58,76 € | 40,00 € |
PROT. REM. ACRÍLICO-PLACA COM 02 DENTES | 117,62 € | 76,37 € | 41,25 € |
PROT. REM. ACRÍLICO-PLACA COM 03 DENTES | 133,58 € | 91,08 € | 42,50 € |
PROT. REM. ACRÍLICO-PLACA COM 04 DENTES | 149,55 € | 105,80 € | 43,75 € |
PROT. REM. ACRÍLICO-PLACA COM 05 DENTES | 164,97 € | 117,47 € | 47,50 € |
PROT. REM. ACRÍLICO-PLACA COM 06 DENTES | 179,24 € | 129,24 € | 50,00 € |
PROT. REM. ACRÍLICO-PLACA COM 07 DENTES | 192,21 € | 140,96 € | 51,25 € |
PROT. REM. ACRÍLICO-PLACA COM 08 DENTES | 206,53 € | 152,78 € | 53,75 € |
PROT. REM. ACRÍLICO-PLACA COM 09 DENTES | 217,81 € | 161,56 € | 56,25 € |
PROT. REM. ACRÍLICO-PLACA COM 10 DENTES | 226,20 € | 167,45 € | 58,75 € |
PROT. REM. ACRÍLICO-PLACA COM 11 DENTES | 234,58 € | 173,33 € | 61,25 € |
PROT. REM. ACRÍLICO-PLACA COM 12 DENTES | 242,92 € | 179,17 € | 63,75 € |
PROT. REM. ACRÍLICO-PLACA COM 13 DENTES | 251,30 € | 185,05 € | 66,25 € |
PROT. REM. ACRÍLICO-PLACA COM 14 DENTES | 270,00 € | 190,94 € | 79,06 € |
PRÓTESE REMOVÍVEL CROMO-COBALTO-PLACA 02 DENTES | 200,00 € | 136,17 € | 63,83 € |
PRÓTESE REMOVÍVEL CROMO-COBALTO-PLACA 03 DENTES | 225,00 € | 162,46 € | 62,54 € |
PRÓTESE REMOVÍVEL CROMO-COBALTO-PLACA 04 DENTES | 245,00 € | 178,17 € | 66,83 € |
PRÓTESE REMOVÍVEL CROMO-COBALTO-PLACA 05 DENTES | 265,00 € | 193,93 € | 71,07 € |
PRÓTESE REMOVÍVEL CROMO-COBALTO-PLACA 06 DENTES | 295,00 € | 209,59 € | 85,41 € |
PRÓTESE REMOVÍVEL CROMO-COBALTO-PLACA 07 DENTES | 325,00 € | 225,31 € | 99,69 € |
PRÓTESE REMOVÍVEL CROMO-COBALTO-PLACA 08 DENTES | 345,00 € | 241,07 € | 103,93 € |
PRÓTESE REMOVÍVEL CROMO-COBALTO-PLACA 09 DENTES | 365,00 € | 251,54 € | 113,46 € |
PRÓTESE REMOVÍVEL CROMO-COBALTO-PLACA 10 DENTES | 385,00 € | 262,07 € | 122,93 € |
PRÓTESE REMOVÍVEL CROMO-COBALTO-PLACA 11 DENTES | 405,00 € | 272,49 € | 132,51 € |
PRÓTESE REMOVÍVEL CROMO-COBALTO-PLACA 12 DENTES | 415,00 € | 277,78 € | 137,22 € |
BARRA | 49,90 € | 26,19 € | 23,71 € |
CONSERTO | 32,50 € | 11,87 € | 20,63 € |
REBASAMENTO | 60,00 € | 41,70 € | 18,30 € |
ACRESCENTAR UM DENTE EM PRÓTESE ACRÍLICO | 50,00 € | 28,58 € | 21,42 € |
GANCHO | 49,90 € | 11,87 € | 38,03 € |
GOTEIRA OCLUSAL | 105,00 € | 63,05 € | 41,95 € |
*exceto na Consulta de Ginecologia/Obstetrícia cujo preço total será igual ao preço da tabela de regime convencionado.